| 製品名:: | 80mm Bluetoothの熱ラベル プリンター | 印刷物方法: | 熱印刷 |
|---|---|---|---|
| ペーパー幅: | 80mm | インターフェイス: | Bluetooth/USB |
| 色: | 黒い | 電池: | 7.4V/3000mAH李イオン電池 |
| ハイライト: | 80mmの携帯用小型サーマル プリンター,80mmシリーズ熱レシート プリンター |
||
名前:80mm Bluetoothの熱ラベル プリンター/無線熱ラベル プリンター
モデル: MP-385
| 指定 | ||||
| インターフェイス | USB及びCOM及びBluetooth 4.0 | |||
| 印刷物Comand | TSPL命令(ESC/POS命令) | |||
| 印刷物方法 | 熱行印刷 | |||
| Pirntの速度 | ≤60mm/sec | |||
| 決断 | 203DPI (8dot/mm) | |||
| 有効な印刷物幅 | 72mm (MAX 576ポイント) | |||
| 信頼性TPHの生命 | 100000000の脈拍/点または50km | |||
| 印刷物変数 | ロゴの商標をダウンロードするサポート | |||
| 内部コード | 11の活字体のサイズ支えることができる | |||
| バー・コード | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRコード | |||
| 多用性があるOS (運転者) | Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/MACOS;アンドロイド及びIOSはシステムを作動させる | |||
| ペーパー | ||||
| ペーパー タイプ | 連続的なペーパー、ラベル ペーパー、札のペーパー | |||
| 利用できる最高のペーパー幅 | 79.5 ± 0.5mm | |||
| ペーパー収蔵可能量 | 直径のφの≤ 50mm | |||
| ペーパー厚さ | 0.06-0.16 mm | |||
| 電気 | ||||
| 電池 | 7.4V / 3000 mAh (再充電可能なリチウム電池) | |||
| 充満モード | 外的な充電器9V/2A | |||
| 物理的 | ||||
| プリンター次元 | 11*13.83*6.4 CM | |||
| 単位重量 | 656g (を含む付属品:リチウム イオン電池、ケーブル、試験用紙) | |||
| カートンのサイズ | 45x42x36cm | |||
| カートンごとのギガワット | 20kg (30pcs/CTN) | |||
| 色 | 黒い | |||
| 環境 | ||||
| 温度 | 働き:-10から45度 | |||
| 湿気 | 働き:10%-90% | |||
| 機械騒音 | 60dBよりより少し(AはRMSを重くした) | |||
| Warantty | 少なくとも12か月 | |||
| 証明書 | CE& FCC CCC ROHS ISO9001:2008年 | |||
| 他の特徴 | 利用できる、ペーパー検出、締まる力の検出、マニュアルを印刷する小さい壷 | |||
| 付属品 | ||||
| USBケーブル | 1 x 1Mケーブル | |||
| CD運転者 | 1部分 | |||
| アダプター | 9V /2A | |||
| 熱ロール | 1部分 | |||
| マニュアル | 1部分 | |||
| 送電線 | 1部分 | |||
![]()
![]()